شهدت التعاملات الصباحية اليوم في سوق الذهب في المملكة العربية السعودية حالة من الارتفاع وصلت إلى 4 ريال في بعض الحالات المختلفة، وذلك حيث وصل سعر الجرام الذهبي الواحد من عيار 24 إلى 287.90 ريال سعودي.
وذلك ونعرض لكم أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم فيما يلي:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 287.90 | 76.77 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 263.91 | 70.37 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 251.91 | 67.18 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 215.92 | 57.58 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 167.94 | 44.78 |
سعر أونصة الذهب بيع | 8,954.59 | 2,387.89 |
سعر أونصة الذهب شراء | 8,958.34 | 2,388.89 |
سبيكة ذهب 1 جرام | 316.69 | 84.45 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 755.73 | 201.53 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,497.07 | 399.22 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,418.34 | 644.89 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,533.50 | 675.60 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 2,763.81 | 737.02 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 2,959.59 | 789.22 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 5,878.86 | 1,567.70 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 8,744.81 | 2,331.95 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 4,580.27 | 1,221.41 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة |